At Industrials Unlimited, our goal is to make the parts procurement process easier than it has ever been. Part of this is making the process of finding the exact part you need as fast as possible. To do this, we provide specific subcategories along with each part category in our vast inventory. For example, if you are searching for parts such as 78651, 78652, 78653, 78654, 78655, you will find them here in the subcategory Abrasive Rolls.
At Industrials Unlimited, we provide each customer with access to a vast, diverse, and highly streamlined inventory which contains a broad range of industrial and automation parts. Furthermore, if you need parts not in our inventory, they can be sourced and shipped directly to you through our international supply chain network that spans the United States, Canada, and the United Kingdom. At Industrials Unlimited, our goal is not only to improve the purchasing experience, but to revolutionize it entirely.
Part No. | Description | Manufacturer | RFQ |
---|---|---|---|
78651 | Roll, 5/8""X1, 1/2""X3/16"", 120G0 | Dynabrade | RFQ |
78652 | Roll, 3/8""X1""X1/8"", 60G0 | Dynabrade | RFQ |
78653 | Roll, 3/8""X1""X1/8"", 80G0 | Dynabrade | RFQ |
78654 | Roll, 3/8""X1""X1/8"", 120G0 | Dynabrade | RFQ |
78655 | Roll, 3/8""X1""X1/8"", 180G0 | Dynabrade | RFQ |
78656 | Roll, 3/8""X1, 1/2""X1/8"", 60G0 | Dynabrade | RFQ |
78657 | Roll, 3/8""X1, 1/2""X1/8"", 80G0 | Dynabrade | RFQ |
78658 | Roll, 3/8""X1, 1/2""X1/8"", 120G0 | Dynabrade | RFQ |
78659 | Roll, 3/8""X1, 1/2""X1/8"", 180G0 | Dynabrade | RFQ |
78660 | Roll, 1/2""X1""X1/8"", 60G0 | Dynabrade | RFQ |
78661 | Roll, 1/2""X1""X1/8"", 80G0 | Dynabrade | RFQ |
78662 | Roll, 1/2""X1""X1/8"", 120G0 | Dynabrade | RFQ |
78663 | Roll, 1/2""X1, 1/2""X1/8"", 60G0 | Dynabrade | RFQ |
78664 | Roll, 1/2""X1, 1/2""X1/8"", 80G0 | Dynabrade | RFQ |
78665 | Roll, 1/2""X1, 1/2""X1/8"", 120G0 | Dynabrade | RFQ |
78666 | Roll, 1/2""X1, 1/2""X1/8"", 180G0 | Dynabrade | RFQ |
78667 | Roll, 1/2""X2""X1/8"", 60G0 | Dynabrade | RFQ |
78668 | Roll, 1/2""X2""X1/8"", 80G0 | Dynabrade | RFQ |
78669 | Roll, 1/2""X2""X1/8"", 120G0 | Dynabrade | RFQ |
78670 | Roll, 5/8""X1, 1/2""X1/8"", 60G0 | Dynabrade | RFQ |
78671 | Roll, 5/8""X1, 1/2""X1/8"", 80G0 | Dynabrade | RFQ |
78672 | Roll, 5/8""X1, 1/2""X1/8"", 120G0 | Dynabrade | RFQ |
78673 | Roll, 3/4""X1, 1/2""X1/8"", 60G0 | Dynabrade | RFQ |
78674 | Roll, 3/4""X1, 1/2""X1/8"", 80G0 | Dynabrade | RFQ |
78675 | Roll, 3/4""X1, 1/2""X1/8"", 120G0 | Dynabrade | RFQ |
79300 | PSA Roll, 3""x24"", AO, 80G | Dynabrade | RFQ |
79301 | PSA Roll, 1/4""x24"", AO, 100G | Dynabrade | RFQ |
79302 | PSA Roll, 1/2""x24"", AO, 120G | Dynabrade | RFQ |
79303 | PSA Roll, 1""x24"", AO, 150G | Dynabrade | RFQ |
79304 | PSA Roll, 1-1/2""x30"", AO, 180G | Dynabrade | RFQ |
79306 | PSA Roll, 7""x10-11/16"", AO, 80G | Dynabrade | RFQ |
79307 | PSA Roll, 1/4""x72"", AO, 100G | Dynabrade | RFQ |
79308 | PSA Roll, 1""x72"", AO, 120G | Dynabrade | RFQ |
79309 | PSA Roll, 2""x72"", AO, 150G | Dynabrade | RFQ |
79310 | PSA Roll, 1/2""x24"", AO, 180G | Dynabrade | RFQ |
79451 | PSARoll, 3""X10ft., AO, 100G | Dynabrade | RFQ |
79452 | PSARoll, 3""X10ft., AO, 120G | Dynabrade | RFQ |
79453 | PSARoll, 3""X10ft., AO, 150G | Dynabrade | RFQ |
79454 | PSARoll, 3""X10ft., AO, 180G | Dynabrade | RFQ |
79455 | PSARoll, 3""X10ft., AO, 600G | Dynabrade | RFQ |
79456 | PSARoll, 3""X10ft., AO, 2000G | Dynabrade | RFQ |
79458 | Roll, 3""X10yd, 100G | Dynabrade | RFQ |
79460 | Roll, 3""x10yd, 150 G, PK10 | Dynabrade | RFQ |
79462 | PSARoll, 4-1/2""X10ft., AO, 180G | Dynabrade | RFQ |
79463 | PSARoll, 4-1/2""dia.X10ft., AO, 220G | Dynabrade | RFQ |
79464 | PSARoll, 1""X150ft., AO, 320G | Dynabrade | RFQ |
79465 | PSARoll, 1""X150ft., AO, 400G | Dynabrade | RFQ |
79481 | Roll, Felt Polishs 4""dia.x 2""Wide | Dynabrade | RFQ |
80000 | Plumber Roll, 1-1/2x25 Yd 120x | United Abrasives Sait | RFQ |
80405 | Abrasive Roll, 1"" Wx150 ft. L, 40G, Red | United Abrasives Sait | RFQ |
80415 | Shop Roll, 1x50 Yt-27 40x | United Abrasives Sait | RFQ |
80416 | Shop Roll, 1-1/2x50, Yt-27 40x Int-27T | United Abrasives Sait | RFQ |
80420 | Abrasive Roll, 2"" Wx150 ft. L, 40G | United Abrasives Sait | RFQ |
80505 | Abrasive Roll, 1"" Wx150 ft. L, 50G, Red | United Abrasives Sait | RFQ |
80506 | Abrasive Roll, 1-1/2""W x150 ft. L, 50G, Red | United Abrasives Sait | RFQ |
80515 | Shop Roll, 1x50 Yt-27 50x | United Abrasives Sait | RFQ |
80516 | Shop Roll, 1-1/2x50, Yt-27 50x Int-27T | United Abrasives Sait | RFQ |
80516 | DISC PAD FACE PLATE RIBBED 3M(TM | 3m | RFQ |
80520 | Abrasive Roll, 2"" Wx150 ft. L, 50G, Alumnm | United Abrasives Sait | RFQ |
80530 | Shop Roll, 2x50, Yt-27 50x | United Abrasives Sait | RFQ |
80605 | Abrasive Roll, 1"" Wx150 ft. L, 60G, J | United Abrasives Sait | RFQ |
80606 | Abrasive Roll, 1-1/2"" Wx150 ft. L, 60G, Red | United Abrasives Sait | RFQ |
80607 | Abrasive Roll, 1-1/2"" W x 30 ft. L, 60G | United Abrasives Sait | RFQ |
80615 | Shop Roll, 1x50 Yt-27 60x | United Abrasives Sait | RFQ |
80616 | Shop Roll, 1-1/2x50, Yt-27 60x Int-27T | United Abrasives Sait | RFQ |
80620 | Abrasive Roll, 2"" Wx150 ft. L, 60G, J | United Abrasives Sait | RFQ |
80630 | Shop Roll, 2x50, Yt-27 60x | United Abrasives Sait | RFQ |
80656 | Abrasive Roll, Coated, 2x50 yd., 320 Grit | Vsm | RFQ |
80805 | Abrasive Roll, 1"" Wx150 ft. L, 80G, J | United Abrasives Sait | RFQ |
80806 | Abrasive Roll, 1-1/2"" Wx150 ft. L, 80G, J | United Abrasives Sait | RFQ |
80815 | Shop Roll, 1x50 Yt-27 80x | United Abrasives Sait | RFQ |
80816 | Shop Roll, 1-1/2x50, Yt-27 80x Int-27T | United Abrasives Sait | RFQ |
80820 | Abrasive Roll, 2""Wx150ft. L, Alumnum Oxde | United Abrasives Sait | RFQ |
80830 | Shop Roll, 2x50, Yt-27 80x | United Abrasives Sait | RFQ |
81005 | Abrasive Roll, 1"" Wx150 ft. L, 100G, J | United Abrasives Sait | RFQ |
81006 | Abrasive Roll, 1-1/2"" Wx150 ft.L, 100G, J | United Abrasives Sait | RFQ |
81015 | Shop Roll, 1x50 Yt-27 100x | United Abrasives Sait | RFQ |
81016 | Shop Roll, 1-1/2x50, Yt-27 100x Int-27T | United Abrasives Sait | RFQ |
81020 | Abrasive Roll, 2""Wx150 ft. L, Alumnum Oxde | United Abrasives Sait | RFQ |
81030 | Shop Roll, 2x50, Yt-27 100x | United Abrasives Sait | RFQ |
81101 | AWD Paper Roll, 4-1/2x5 Yd, 40x, PK10 | United Abrasives Sait | RFQ |
81102 | AWD Paper Roll, 4-1/2x5 Yd, 60x, PK10 | United Abrasives Sait | RFQ |
81103 | AWD Paper Roll, 4-1/2x5 Yd, 80x, PK10 | United Abrasives Sait | RFQ |
81104 | AWD Paper Roll, 4-1/2x5 Yd, 100x, PK10 | United Abrasives Sait | RFQ |
81105 | AWD Paper Roll, 4-1/2x5 Yd, 120x, PK10 | United Abrasives Sait | RFQ |
81106 | AWD Paper Roll, 4-1/2x5 Yd, 150x, PK10 | United Abrasives Sait | RFQ |
81107 | AWD Paper Roll, 4-1/2x5 Yd, 180x, PK10 | United Abrasives Sait | RFQ |
81108 | AWD Paper Roll, 4-1/2x5 Yd, 220x, PK10 | United Abrasives Sait | RFQ |
81205 | Abrasive Roll, 1"" W x 150 ft. L, 120G, J | United Abrasives Sait | RFQ |
81206 | Abrasive Roll, 1-1/2"" W x150 ft. L, 120G, J | United Abrasives Sait | RFQ |
81207 | Abrasive Roll, 1-1/2"" Wx30 ft. L, 120G | United Abrasives Sait | RFQ |
81215 | Shop Roll, 1x50 Yt-27 120x | United Abrasives Sait | RFQ |
81216 | Shop Roll, 1-1/2x50, Yt-27 120x Int-27T | United Abrasives Sait | RFQ |
81220 | Abrasive Roll, 2"" Wx150 ft. L, 120G, J | United Abrasives Sait | RFQ |
81230 | Shop Roll, 2x50, Yt-27 120x | United Abrasives Sait | RFQ |
81505 | Abrasive Roll, 1"" Wx150 ft. L, 150G, Red | United Abrasives Sait | RFQ |
81506 | Abrasive Roll, 1-1/2"" Wx150 ft.L, 150G, Red | United Abrasives Sait | RFQ |
81515 | Shop Roll, 1x50 Yt-27 150x | United Abrasives Sait | RFQ |
81516 | Shop Roll, 1-1/2x50, Yt-27 150x Int-27T | United Abrasives Sait | RFQ |
81520 | Abrasive Roll, 2"" Wx150 ft. L, 150G, Red | United Abrasives Sait | RFQ |
81530 | Shop Roll, 2x50, Yt-27 150x | United Abrasives Sait | RFQ |
81805 | Abrasive Roll, 1"" Wx150 ft. L, 180G, J | United Abrasives Sait | RFQ |
81807 | Abrasive Rll, 1-1/2""Wx30ft.L, Alumnum Oxde | United Abrasives Sait | RFQ |
81816 | Shop Roll, 1-1/2x50, Yt-27 180x Int-27T | United Abrasives Sait | RFQ |
81820 | Abrasive Roll, 2"" Wx150 ft. L, 180G, J | United Abrasives Sait | RFQ |
81830 | Shop Roll, 2x50, Yt-27 180x | United Abrasives Sait | RFQ |
82205 | Abrasive Roll, 1"" Wx150 ft. L, 220G, Red | United Abrasives Sait | RFQ |
82206 | Abrasive Roll, 1-1/2"" W x150 ft. L, 220G, J | United Abrasives Sait | RFQ |
82215 | Shop Roll, 1x50 Yt-27 220x | United Abrasives Sait | RFQ |
82220 | Abrasive Roll, 2"" Wx150 ft. L, 220G, J | United Abrasives Sait | RFQ |
82230 | Shop Roll, 2x50, Yt-27 220x | United Abrasives Sait | RFQ |
82405 | Abrasive Roll, 1"" Wx150 ft. L, 240G, K | United Abrasives Sait | RFQ |
82406 | Abrasive Roll, 1-1/2"" Wx150 ft.L, 240G, Red | United Abrasives Sait | RFQ |
82415 | Shop Roll, 1x50 Yt-27 240x | United Abrasives Sait | RFQ |
82416 | Shop Roll, 1-1/2x50, Yt-27 240x Int-27T | United Abrasives Sait | RFQ |
82420 | Abrasive Roll, 2"" Wx150 ft. L, 240G, J | United Abrasives Sait | RFQ |
82430 | Shop Roll, 2x50, Yt-27 240x | United Abrasives Sait | RFQ |
82467 | 3M #82467 Specifications | 3m | RFQ |
83205 | Abrasive Roll, 1"" Wx150 ft. L, 320G, Red | United Abrasives Sait | RFQ |
83206 | Abrasive Roll, 1-1/2"" Wx150 ft. L, 320G, J | United Abrasives Sait | RFQ |
83215 | Shop Roll, 1x50 Yt-27 320x | United Abrasives Sait | RFQ |
83216 | Shop Roll, 1-1/2x50, Yt-27 320x Int-27T | United Abrasives Sait | RFQ |
83220 | Abrasive Roll, 2"" Wx150 ft. L, 320G, J | United Abrasives Sait | RFQ |
83230 | Shop Roll, 2x50, Yt-27 320x | United Abrasives Sait | RFQ |
83405 | Abrasive Roll, 1"" Wx150 ft. L, 400G, J | United Abrasives Sait | RFQ |
83406 | Abrasive Roll, 1-1/2""Wx150 ft. L, 400G, J | United Abrasives Sait | RFQ |
83415 | Shop Roll, 1x50 Yt-27 400x | United Abrasives Sait | RFQ |
83416 | Industrial Shop Roll, 1-1/2x50Yt-27 400x | United Abrasives Sait | RFQ |
83420 | Abrasive Roll, 2"" Wx150 ft. L, 400G, J | United Abrasives Sait | RFQ |
83430 | Shop Roll, 2x50, Yt-27 400x | United Abrasives Sait | RFQ |
8516-035 | PSA Abrasive Roll, 60 ft., 80 G | Finish 1st | RFQ |
8517-035 | PSA Abrasive Roll, 60 ft., 180 G | Finish 1st | RFQ |
8518-035 | PSA Abrasive Roll, 60 ft., 320 G | Finish 1st | RFQ |
8519-035 | PSA Abrasive Roll, 60 ft., 120 G | Finish 1st | RFQ |
8521-035 | PSA Abrasive Roll, 60 ft., 220 G | Finish 1st | RFQ |
8522-035 | PSA Abrasive Roll, 60 ft., 400 G | Finish 1st | RFQ |
85300 | Floor Sanding Roll, 8x50 Yd, 16x | United Abrasives Sait | RFQ |
85301 | Floor Sanding Roll, 8x50 Yd, 20x | United Abrasives Sait | RFQ |
85302 | Floor Sanding Roll, 8x50 Yd, 36x | United Abrasives Sait | RFQ |
85303 | Floor Sanding Roll, 8x50 Yd, 40x | United Abrasives Sait | RFQ |
85304 | Floor Sanding Roll, 8x50 Yd, 60x | United Abrasives Sait | RFQ |
85305 | Floor Sanding Roll, 8x50 Yd, 80x | United Abrasives Sait | RFQ |
85306 | Floor Sanding Roll, 8x50 Yd, 100x | United Abrasives Sait | RFQ |
85307 | Floor Sanding Roll, 8x50 Yd, 12x | United Abrasives Sait | RFQ |
85316 | Sanding Cloth, Grit 120, 1-1/2"" W, 30 ft. L | Zoro Select | RFQ |
85319 | Sanding Cloth, 1-1/2"" W, 1-1/2 ft. L | Zoro Select | RFQ |
87132 | Roll pin, 3/32 x 1 IN 87132, 1/pk | 3m | RFQ |
88000 | Microfinish Film, 1""x 150ft., AO, 60um | Dynabrade | RFQ |
88001 | Microfinish Film, 1""x150ft., AO, 40um | Dynabrade | RFQ |
88002 | Microfinish Film, 1""x150ft., AO, 30um | Dynabrade | RFQ |
88003 | Microfinish Film, 1""x150ft., AO, 20um | Dynabrade | RFQ |
88072 | Microfinish Film, 100mmx50 m, AO, 60um | Dynabrade | RFQ |
88073 | Microfinish Film, 100mmx50 m, AO, 40um | Dynabrade | RFQ |
88074 | Microfinish Film, 100mmx50 m, AO, 30um | Dynabrade | RFQ |
88075 | Microfinish Film, 100mmx50 m, AO, 20um | Dynabrade | RFQ |
88076 | Microfinish Film, 100mmx50 m, AO, 15um | Dynabrade | RFQ |
88077 | Microfinish Film, 100mmx50 m, AO, 9um | Dynabrade | RFQ |
88078 | Microfinish Film, 100mmx50 m, AO, 60um | Dynabrade | RFQ |
88079 | Microfinish Film, 100mmx50 m, AO, 40um | Dynabrade | RFQ |
88080 | Microfinish Film, 100mmx50 m, AO, 30um | Dynabrade | RFQ |
88081 | Microfinish Film, 100mmx50 m, AO, 20um | Dynabrade | RFQ |
88082 | Microfinish Film, 100mmx50 m, AO, 15um | Dynabrade | RFQ |
88083 | Microfinish Film, 100mmx50 m, AO, 9um | Dynabrade | RFQ |
88084 | Microfinish Film, 100mmx50 m, AO, 60um | Dynabrade | RFQ |
88085 | Microfinish Film, 100mmx50 m, AO, 40um | Dynabrade | RFQ |
88086 | Microfinish Film, 100mmx50 m, AO, 30um | Dynabrade | RFQ |
88087 | Microfinish Film, 100mmx50 m, AO, 20um | Dynabrade | RFQ |
88088 | Microfinish Film, 100mmx50 m, AO, 15um | Dynabrade | RFQ |
88089 | Microfinish Film, 100mmx50 m, AO, 9um | Dynabrade | RFQ |
8834166304 | Quick Change Disc, 2"" dia | Merit | RFQ |
8834180080 | Cartridge Roll, 1/4"" x 1-1/2"" x 1/8 | Merit | RFQ |
8834180291 | Cartridge Roll, 1/2"" x 1"" x 1/8 | Merit | RFQ |
8834181708 | GRIT MERIT A/O FULL, 3/8 X 1-1/2 X 1/8 80 | Norton | RFQ |
8834181724 | Spiral Roll, 60 Girt, Medium Grade | Merit | RFQ |
90616 | Roll, 1/2""x 7""50G, AO, Small | Dynabrade | RFQ |
90623 | Roll, 1/2""x 7""60G, AO, Small | Dynabrade | RFQ |
90624 | Roll, 1/2""x 7"", 80G, AO, Small | Dynabrade | RFQ |
90625 | Roll, 1/2""x 7"", 120G, AO, Small | Dynabrade | RFQ |
90680 | Roll, 3/4""x 7""50G, AO, Large | Dynabrade | RFQ |
90681 | Roll, 3/4""x 7""60G, AO, Large | Dynabrade | RFQ |
90682 | Roll, 3/4""x 7"", 80G, AO, Large | Dynabrade | RFQ |
90683 | Roll, 3/4""x 7"", 120G, AO, Large | Dynabrade | RFQ |
90955 | Strip, 1/2""X6"", 80G, AO, PSA | Dynabrade | RFQ |
90957 | Strip, 1/2""X6"", 180G, AO, PSA | Dynabrade | RFQ |
90960 | Strip, 1/4""X6"", 80G, AO, PSA | Dynabrade | RFQ |
90967 | Strip, 1/4""X6"", 180G, AO, PSA | Dynabrade | RFQ |
92721 | Microfinishing Roll, 1""x150ft., AO, 30um | Dynabrade | RFQ |
92724 | Lapping Film, 1""x150ft., AO, 30um | Dynabrade | RFQ |
92725 | Lapping Film, 1""x150ft., AO, 15um | Dynabrade | RFQ |
92726 | Lapping Film, 1""x150ft., AO, 9um | Dynabrade | RFQ |
92727 | Lapping Film, 1""x150ft., AO, 3um | Dynabrade | RFQ |
92728 | Microfinishing Roll, 1""x50ft Diamond, 60um | Dynabrade | RFQ |
92730 | Microfinishing Roll, 1""x50ft Diamond, 30um | Dynabrade | RFQ |
92734 | Lapping Film, 1""x50ft. Diamond, 9um | Dynabrade | RFQ |
92736 | Microfinishing Roll, 2""x150ft., AO, 60um | Dynabrade | RFQ |
92737 | Microfinishing Roll, 2""x150ft., AO, 30um | Dynabrade | RFQ |
92738 | Microfinishing Roll, 2""x150ft., AO, 15um | Dynabrade | RFQ |
92740 | Lapping Film, 2""x150ft., AO, 30um | Dynabrade | RFQ |
92742 | Lapping Film, 2""x150ft., AO, 9um | Dynabrade | RFQ |
92743 | Lapping Film, 2""x150ft., AO, 3um | Dynabrade | RFQ |
Popular Industrial Brands |
---|
Sun Joe |
Muddy |
Suncast |
Speedaire |
Thermos |
Aims Power |
Stack On |
Mrcool |
Presto Lifts |
Comfort Zone |
If you have more than one item,upload your spreadsheet here.
![]() |
Guaranteed On - Time Delivery |
![]() |
Customized & User-Friendly Database |
![]() |
Over 5100 Manufacturers |
![]() |
Competitive Prices |
![]() |
Scheduling Flexibility |
![]() |
Complete Purchasing Solutions |
We hope that you will visit us again the next time you need industrial parts and make us your strategic purchasing partner.
Request for Quote